<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STUDIO KINGDOM &#187; Fireworks</title>
	<atom:link href="http://www.studio-kingdom.com/category/adobe/fireworks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studio-kingdom.com</link>
	<description>PHP、javaScriptによるプログラミングやAdobeソフトによるWEBデザインなどなど</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 14:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>FireWorksでストライプ背景を作成する方法</title>
		<link>http://www.studio-kingdom.com/adobe/fireworks/59</link>
		<comments>http://www.studio-kingdom.com/adobe/fireworks/59#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 13:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fireworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-kingdom.com/fireworks/91</guid>
		<description><![CDATA[1.まずは鉛筆ツールで下のように斜めに1ピクセルのドットを打ち込み、これを保存します。 2. 矩形ツールで作成した適当なオブジェクトを選択し、プロパティのテクスチャを選択。 3. テクスチャ欄の一番下「その他」を選択。参 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>1.まずは鉛筆ツールで下のように斜めに1ピクセルのドットを打ち込み、これを保存します。<br />
				<img src="http://www.studio-kingdom.com/wp-content/uploads/2007/12/fw-stripe.gif" alt="fw-stripe.gif" /></p>
				<p>2. 矩形ツールで作成した適当なオブジェクトを選択し、プロパティのテクスチャを選択。<br />
				<img src="http://www.studio-kingdom.com/wp-content/uploads/2007/12/fw-texture1.gif" alt="fw-texture1.gif" /></p>
				<p>3. テクスチャ欄の一番下「その他」を選択。参照ウインドウが表示されるので「1」で保存したファイルを選択。<br />
				<img src="http://www.studio-kingdom.com/wp-content/uploads/2007/12/fw-texture2.gif" alt="fw-texture2.gif" /></p>
				<p>4.選択していたオブジェクトがストライプな描画に変更されたことが確認できるはずです。<br />
				<img src="http://www.studio-kingdom.com/wp-content/uploads/2007/12/fw-stripe-finish.gif" alt="fw-stripe-finish.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studio-kingdom.com/adobe/fireworks/59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fireworksでアクア風素材（長方形ボタン）</title>
		<link>http://www.studio-kingdom.com/adobe/fireworks/50</link>
		<comments>http://www.studio-kingdom.com/adobe/fireworks/50#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 11:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[素材]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-kingdom.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[前回は球体のアクア素材を作成しましたが、今回はアクア風の長方形ボタンを作成してみました。前回同様、ソースを公開しますのでご自由にお使いください。Fireworksで作成していますので、Fireworksで色や大きさを調整 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.studio-kingdom.com/wp-content/uploads/2007/09/aqua_square.jpg" alt="aqua_square.jpg" /></p>
				<p>前回は<a href="http://www.studio-kingdom.com/?p=60">球体のアクア素材</a>を作成しましたが、今回はアクア風の長方形ボタンを作成してみました。前回同様、ソースを公開しますのでご自由にお使いください。Fireworksで作成していますので、Fireworksで色や大きさを調整したり、テクスチャ機能でストライプを入れるなど自由に編集することが可能です。</p>
				<p><a href="http://www.studio-kingdom.com/wp-content/uploads/2007/09/aqua_square.zip" title="aqua_square.zip" class="download">aqua_square.zip</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studio-kingdom.com/adobe/fireworks/50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fireworksでアクア風素材（球体）</title>
		<link>http://www.studio-kingdom.com/adobe/fireworks/49</link>
		<comments>http://www.studio-kingdom.com/adobe/fireworks/49#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 05:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[素材]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-kingdom.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Fireworksの訓練がてら、Raphael Simasという海外のサイトを参考にアクア風素材を作成してみました。いろいろと解説があるようですが、何語かすらも分からずサッパリでした…。ただ、解説図が充実していたのでそれ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.studio-kingdom.com/wp-content/uploads/2007/09/aqua_globe.jpg" alt="aqua_globe.jpg" /></p>
				<p>Fireworksの訓練がてら、<a target="_blank" href="http://www.imasters.com.br/artigo/3417">Raphael Simas</a>という海外のサイトを参考にアクア風素材を作成してみました。いろいろと解説があるようですが、何語かすらも分からずサッパリでした…。ただ、解説図が充実していたのでそれを参考に見よう見まねで何とか作成することが出来ました。ソースを公開しますので、よかったら使ってやってください。</p>
				<p><a href="http://www.studio-kingdom.com/wp-content/uploads/2007/09/aqua_globe.zip" title="aqua_globe.zip" class="download">aqua_globe.zip</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studio-kingdom.com/adobe/fireworks/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

